諏訪湖畔病院ロゴ
諏訪湖畔病院ロゴ

病院統計

Statistics

超勤平均時間 令和4年度(2022年4月~2023年3月)

対象月 労働者数 総超勤時間 平均超勤時間
4 541 718.5 1.33
5 542 1,119.8 2.07
6 544 510.0 0.94
7 546 514.8 0.94
8 545 828.5 1.52
9 545 726.8 1.33
10 541 630.3 1.16
11 540 965.5 1.79
12 538 723.5 1.34
1 533 671.3 1.26
2 528 340.0 0.64
3 531 650.0 1.22
合計 6,474 8,398.75 1.30

関連情報

関連記事はありませんでした。

ページトップ